Omschrijving
- Geblancheerde sojabonen
- Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Inhoud en gewicht
200 Gram
- Portiegrootte:
- 200 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram
Allergie-informatie
- Bevat:
- Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 447 kJ (107 kcal) | |
Vet | 4.7 g | |
waarvan verzadigd | 0.9 g | |
waarvan onverzadigd | 3.8 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 2.8 g | |
Koolhydraten | 3.8 g | |
waarvan suikers | 2.5 g | |
Voedingsvezel | 4.8 g | |
Eiwitten | 10 g | |
Zout | 0.03 g | |
Alcohol | 0 g | |
Vitamine C | 0 mg | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
832214