Care Multi jonge moeder
60 stuks
60 stuks
Care Multi jonge moeder.
- IJzer helpt bij vermoeidheid/moeheid en vitamine B6 draagt bij tot de regulering van de hormonale activiteit
- Magnesium draagt bij tot een normale werking van de spieren
- Biotine draagt bij tot de instandhouding van normaal haar, een normale huid en normale slijmvliezen
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- capsule
Inhoud en gewicht
46 Gram
Nettogewicht: 46 g / 60 capsule
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: aardappelzetmeel, mineralen, stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose [E464]), vitaminen, venkelzaadpoeder, vrouwenmantel, fenegriekzaadpoeder, inositol, para-aminobenzoëzuur, echinaceapoeder, citrusbioflavonoïden, choline, olijfolie.
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 400 | µg | 200% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 400 | µg | 50% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.1 | mg | 100% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 2.5 | µg | 100% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 16 | mg | 100% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 6 | mg | 100% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 50 | µg | 100% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 80 | mg | 100% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 10 | µg | 200% |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat)* | 12 | mg | 100% |
| vitamine K (menachinon)* | 11.3 | µg | 15% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| chroom (chroompicolinaat)* | 8 | µg | 20% |
| ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 7 | mg | 50% |
| jodium (kaliumjodide)* | 75 | µg | 50% |
| koper (koper(II)gluconaat)* | 0.5 | mg | 50% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 1 | mg | 50% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 10 | µg | 20% |
| seleen (L-selenomethionine)* | 55 | µg | 100% |
| zink (zinksulfaat)* | 5 | mg | 50% |
| OVERIG | |||
| Inositol** | 30 | mg | |
| choline (cholinebitartraat)** | 6.2 | mg | |
| citrus bioflavonoiden (Citrus aurantium L.)** | 24 | mg | |
| PABA** | 30 | mg | |
| echinaceapoeder (Echinacea purpurea)** | 25 | mg | |
| fenegriekzaadpoeder (Trigonella foenum-graecum)** | 30 | mg | |
| venkelzaadpoeder (Foeniculum vulgare)** | 50 | mg | |
| vrouwenmantel (Alchemilla vulgaris)** | 50 | mg | |
| magnesium (magnesiumcitraat)** | 56.25 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41788