Care Multi 50+
60 stuks
60 stuks
Care Multi Alles in 1 50+ Tabletten bevatten vitamine C dat bijdraagt tot de normale werking van het immuunsysteem, de normale werking van het zenuwstelsel en de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Vitamine D3 zorgt mede voor het behoud van sterke botten en tanden.
- Multivitaminen speciaal ontwikkeld voor 50-plussers
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- tabletten
Inhoud en gewicht
55 Gram
Nettogewicht: 55 g / 60 tabletten
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vitaminen, vulstof (cellulose [E460], vernette natriumcarboxymethylcellulose [E468]), stabilisator (siliciumdioxide [E551], hydroxypropylmethylcellulose [E464], magnesiumzouten van vetzuren [E470b], glycerol [E422]), antiklontermiddel (calciumfosfaat [E341], talk [E553b]), luteïne, kleurstof (ijzeroxiden en -hydroxiden [E172]), zeaxanthine, glansmiddel (carnaubawas [E903]).
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 350 | µg | 175% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 400 | µg | 50% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.9 | mg | 172% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 25 | µg | 1000% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 2.4 | mg | 171% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 28 | mg | 175% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 10 | mg | 166% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 2.4 | mg | 166% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 87 | µg | 174% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 80 | mg | 100% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 20 | µg | 400% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 30 | mg | 250% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat, calciumzouten van orthofosforzuur)* | 120 | mg | 15% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 40 | µg | 100% |
| jodium (kaliumjodide)* | 150 | µg | 100% |
| koper (koper(II)sulfaat)* | 0.5 | mg | 50% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 56.3 | mg | 15% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 2 | mg | 100% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 50 | µg | 100% |
| seleen (natriumselenaat)* | 55 | µg | 100% |
| zink (zinkoxide)* | 10 | mg | 100% |
| OVERIG | |||
| luteine** | 1 | mg | |
| zeaxanthine** | 0.5 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41228