2e
gratis
Davitamon Compleet weerstand multivitamine
100 stuks
100 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement
- ¹Goed voor de weerstand Vitamine A, B6, B11, B12, C, D, koper, selenium, ijzer en zink.
- ²Goed voor extra energie bij vermoeidheid Vitamine B2, B3, B5, B6, B11, B12, C en ijzer.
- ³Goed voor de bescherming tegen invloeden van buitenaf Vitamine B2, C, E, koper, mangaan, selenium en zink.
- Goed voor de werking van de spieren Vitamine D.
- Helpt bij spanning en stress-situaties Vitamine B5, B11 en zink.
- Goed voor het geheugen en concentratievermogen Vitamine B1, B3, B6, B8, B11, B12 en C.
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
- Doseringsvorm:
- dragee
Inhoud en gewicht
100 Stuks. 51 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vulstoffen: microkristallijne cellulose, vernette cellulosegom, vitamines, verdikkingsmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: siliciumdioxide, vetzuren, maïszetmeel, kleurstoffen: bietenrood, riboflavine, karmijn, stabilisatoren: polyethyleenglycol, sucrose esters van vetzuren, glycerol, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, rijstzetmeel.
Samenstelling
Davitamon Compleet Weerstand bevat per dagdosering van 1 tot 3 dragees: | |||
Vitamines | RI* | ||
---|---|---|---|
A | 266,7-800 | µg | 33-100% |
B1 | 0,6-1,7 | mg | 50-150% |
B2 | 0,7-2,1 | mg | 50-150% |
B3 | 8-24 | mg | 50-150% |
B5 | 3-9 | mg | 50-150% |
B6 | 0,7-2,1 | mg | 50-150% |
B8 | 25-75 | µg | 50-150% |
B11 (foliumzuur) | 100-300 | µg | 50-150% |
B12 | 1,3-3,8 | µg | 50-150% |
C | 40-120 | mg | 50-150% |
D3 (cholecalciferol) | 1,7-5 | µg | 33-100% |
E | 6-18 | mg | 50-150% |
Mineralen | RI* | ||
calcium | 40-120 | mg | 5-15% |
chroom | 20-60 | µg | 50-150% |
jodium | 50-150 | µg | 33-100% |
koper | 0,5-1,5 | mg | 50-150% |
magnesium | 18,8-56,3 | mg | 5-15% |
mangaan | 1-3 | mg | 50-150% |
molybdeen | 25-75 | µg | 50-150% |
selenium | 27,5-82,5 | µg | 50-150% |
ijzer | 7-21 | mg | 50-150% |
zink | 3,3-10 | mg | 33-100% |
*RI = Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad |
529566