Care Multi alles-in-1 kauwtabletten framboos
60 stuks
60 stuks
Vitamine A, D3, B6, en B12 dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem. Ijzer draagt bij aan een normale energiehuishouding
- Kauwtablet met frambozen- en aardbeiensmaak
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Kauwtablet met frambozen- en aardbeiensmaak
- Voedingssupplement
- met zoetstof
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden
- Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding
- Een gevarieerde
- evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
90.0 Gram
Nettogewicht: 90 g / 60 tabletten
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: vulstof (sorbitolen [E420], xylitol [E967]), mineralen, vitaminen, voedingszuur (citroenzuur [E330]), kleurstof (bietenrood [E162]), antiklontermiddel (magnesiumzout van vetzuren [E470b]), natuurlijk frambozenaroma, natuurlijk aardbeienaroma, zoetstof (sucralose [E955]), natuurlijk aroma.
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 100 | µg | 50% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 266 | µg | 33% |
| vitamine B1 (thiaminehydrochloride)* | 0.6 | mg | 54% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 1.3 | µg | 52% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 0.7 | mg | 50% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 8 | mg | 50% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 3 | mg | 50% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 0.7 | mg | 50% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 25 | µg | 50% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 40 | mg | 50% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 7.5 | µg | 150% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 6 | mg | 50% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 120 | mg | 15% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 20 | µg | 50% |
| ijzer (ijzer(III)difosfaat (ijzer(III)pyrofosfaat))* | 7 | mg | 50% |
| jodium (kaliumjodide)* | 75 | µg | 50% |
| koper (koper(II)carbonaat)* | 0.5 | mg | 50% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 56.3 | mg | 15% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 1 | mg | 50% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 25 | µg | 50% |
| selenium (natriumseleniet)* | 27.5 | µg | 50% |
| zink (zinkcitraat)* | 3 | mg | 30% |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
688030