Davitamon Energie boost kauwvitamines
40 stuks
40 stuks
Omschrijving
- voedingssupplement met zoetstoffen
- Een gezonde levensstijl is belangrijk
- evenals een gevarieerde
- evenwichtige voeding
- waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn
- Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben
- Doseringsvorm:
- kauwtablet
Inhoud en gewicht
40.0 Stuks. 68.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Zoetstoffen: sorbitol, xylitol,
sucralose, vitamines, mineralen,
antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden
van vetzuren, magnesiumzouten van
vetzuren, aroma’s, maïszetmeel,
voedingszuur: citroenzuur,
verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon,
kleurstof: karmijn.
Samenstelling
| Davitamon Energie Boost¹ bevat per dagdosering van 2 kauwtabletten: | |||
| VITAMINES | RI* | ||
|---|---|---|---|
| B1 | 3,3 | mg | 300% |
| B2 | 2,8 | mg | 200% |
| B3 | 32 | mg | 200% |
| B5 | 18 | mg | 300% |
| B6 | 4,2 | mg | 300% |
| B8 | 150 | µg | 300% |
| B11 (foliumzuur) | 600 | µg | 300% |
| B12 | 7,5 | µg | 300% |
| C | 160 | mg | 200% |
| E | 24 | mg | 200% |
| MINERALEN | RI* | ||
| Jodium | 150 | µg | 100% |
| Magnesium | 56,25 | mg | 15% |
| Selenium | 55 | µg | 100% |
| Ijzer | 14 | mg | 100% |
| Zink | 10 | mg | 100% |
| *RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad. | |||
850526