Omschrijving
- Doperwten
Inhoud en gewicht
200 Gram
- Portiegrootte:
- 200 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 274 kJ (65 kcal) | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
waarvan onverzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 10 g | |
waarvan suikers | 10 g | |
Voedingsvezel | 4.5 g | |
Eiwitten | 4 g | |
Zout | 0.03 g | |
Folaat | 59 µg | 29.5% |
Vitamine B3 / Niacine | 2.7 mg | 16.88% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.1 mg | 15.45% |
Vitamine C | 25 mg | 31.25% |
Kalium/Potassium | 300 mg | 15% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
576710