Omschrijving
- Sorbetijs
- vruchtgehalte 86%
Inhoud en gewicht
500.0 Milliliter
Ingrediënten
Ingrediënten: vruchtensap uit concentraat (appel, witte druif, sinaasappel 21%, mango 5,8%), suiker, dextrose, plantaardige voedingsvezel
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 606.0 kJ (145.0 kcal) | 7.0% |
| Vet | 0.0 g | 1.0% |
| waarvan verzadigd | 0.0 g | 1.0% |
| Koolhydraten | 35.0 g | 13.0% |
| waarvan suikers | 34.8 g | 39.0% |
| Voedingsvezel | 0.4 g | |
| Eiwitten | 0.3 g | 1.0% |
| Zout | 0.003 g | 1.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kj/2000 kcal)
749202