Omschrijving
- Chioggiabiet
Inhoud en gewicht
5 Stuks
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 3
Kenmerken
Ingrediënten
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 158 kJ (38 kcal) | |
Vet | 0.1 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
waarvan onverzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 6 g | |
waarvan suikers | 6 g | |
Voedingsvezel | 2.9 g | |
Eiwitten | 1.7 g | |
Zout | 0.18 g | |
Kalium/Potassium | 400 mg | 20% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
745535