Omschrijving
- Zonnebloemolie
Inhoud en gewicht
1.0 Liter
- Portiegrootte:
- 15 milliliter
- Aantal porties:
- 67.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: zonnebloemolie.
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 3405.0 kJ (830.0 kcal) | |
| Vet | 92.0 g | |
| waarvan verzadigd | 10.0 g | |
| waarvan onverzadigd | 82.0 g | |
| Koolhydraten | 0.0 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | |
| Voedingsvezel | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Vitamine E | 60.0 mg | 500.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
100646