AH Paksoi
per stuk
per stuk
Na bezorging minimaal 3 dagen houdbaar
Paksoi heeft een knapperige, licht pittige smaak. Snij de bladeren en witte stelen in repen. Heerlijk door roerbak schotel en Aziatische gerechten.
- Smaak: Paksoi heeft een knapperige, licht pittige smaak.
- Bewaren: In de koelkast.
Omschrijving
- Paksoi
- Vegetarian,Gluten free,Milk free
Inhoud en gewicht
1 Stuks
- Portiegrootte:
- 200 gram
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 58 kJ (14 kcal) | |
| Vet | 0.2 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan onverzadigd | 0.2 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.2 g | |
| Koolhydraten | 1.4 g | |
| waarvan suikers | 1.4 g | |
| Voedingsvezel | 1.2 g | |
| Eiwitten | 1 g | |
| Zout | 0.03 g | |
| Alcohol | 0 g | |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.2 mg | 1.3% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.09 mg | 8.2% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.11 mg | 7.9% |
| Vitamine C | 21 mg | 26.3% |
| Vitamine E | 0.1 mg | |
| Calcium | 54 mg | 6.8% |
| Ijzer | 0.6 mg | 4.3% |
| Magnesium | 7 mg | 1.9% |
| Zink | 0.2 mg | 2% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
88596