Omschrijving
- Fijngesneden spitskool en wortel
Inhoud en gewicht
150 Gram
- Portiegrootte:
- 150 gram
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: 40% wortel, 40% paarse spitskool, 20% spitskool. Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 162 kJ (39 kcal) |
| Vet | 0,7 g |
| waarvan verzadigd | 0,2 g |
| waarvan onverzadigd | 0,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,1 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 4,7 g |
| waarvan suikers | 3,6 g |
| Voedingsvezel | 2,8 g |
| Eiwitten | 2 g |
| Zout | 0,05 g |
Bewaren
Niet geschikt om thuis in te vriezen.Te gebruiken tot en met: zie voorzijde, mits gekoeld bewaard (max. 7°C).
Herkomst
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | Nederland |
| Februari | EU / Nederland |
| Maart | EU |
| April | EU |
| Mei | EU |
| Juni | EU / Nederland |
| Juli | Nederland |
| Augustus | Nederland |
| September | Nederland |
| Oktober | Nederland |
| November | Nederland |
| December | Nederland |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.