Davitamon Multi vrouw 50+
60 ST
60 ST
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Inhoud en gewicht
60.0 Stuks. 73.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vitamines, verstevigingsmiddelen: microkristallijne cellulose, polyvinylpyrrolidon, Panax ginsengextract, glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide, rijstzetmeel, maïszetmeel, bevochtigingsmiddel: vernette cellulosegom, stabilisatoren: polyethyleenglycol, vetzuren, glycerol, vulstof: talk, kleurstoffen: karamel, riboflavine.
Samenstelling
| Davitamon Multi Vrouw 50+ bevat per dagdosering van 1 tablet: | |||
| Vitamines | RI* | ||
|---|---|---|---|
| A (waarvan 50% bètacaroteen) | 800 | µg | 100% |
| B1 | 1,65 | mg | 150% |
| B2 | 2,1 | mg | 150% |
| B3 | 16 | mg | 100% |
| B5 | 6 | mg | 100% |
| B6 | 2,1 | mg | 150% |
| B8 | 75 | µg | 150% |
| B11 (foliumzuur) | 300 | µg | 150% |
| B12 | 5 | µg | 200% |
| C | 120 | mg | 150% |
| D3 (cholecalciferol) | 10 | µg | 200% |
| E | 18 | mg | 150% |
| Mineralen | RI* | ||
| calcium | 160 | mg | 20% |
| chroom | 40 | µg | 100% |
| jodium | 60 | µg | 40% |
| koper | 1 | mg | 100% |
| magnesium | 75 | mg | 20% |
| mangaan | 2 | mg | 100% |
| molybdeen | 100 | µg | 200% |
| selenium | 55 | µg | 100% |
| ijzer | 14 | mg | 100% |
| zink | 10 | mg | 100% |
| panax ginsengextract | 100 | mg | |
| *RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad. | |||
0