Bold Bean Co Queen boter bonen
570 g
Alleen in de winkel
570 g
Omschrijving
- Gekookte boter bonen
Inhoud en gewicht
- Uitlekgewicht:
- 400.0 Gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 418.0 kJ (99.0 kcal) |
| Vet | 0.8 g |
| waarvan verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten | 15.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g |
| Voedingsvezel | 6.1 g |
| Eiwitten | 5.4 g |
| Zout | 0.8 g |
60644