Bold Bean Co Queen witte bonen
570 g
Alleen in de winkel
570 g
Omschrijving
- Gekookte witte bonen
Inhoud en gewicht
400.0 Gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 340.0 kJ (81.0 kcal) |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten | 12.0 g |
| waarvan suikers | 0.6 g |
| Voedingsvezel | 6.1 g |
| Eiwitten | 5.3 g |
| Zout | 0.8 g |
61259