Care Multi bruistablet sinaasappelsmaak
20 stuks
20 stuks
Care Multi bruistabletten bevatten vitamine C, B2, B3, B5, B6, B12 en magnesium die bijdragen aan de vermindering van vermoeidheid en moeheid.
- Vitamine C draagt bij tot de normale werking van het immuunsysteem en vitamine D zorgt mede voor het behoud van sterke botten en tanden
- Voor volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
- Met sinaasappelsmaak
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Bruistablet met sinaasappelsmaak
- Voedingssupplement
- met zoetstof
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden
- Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding
- Een gevarieerde
- evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
80.0 Gram
Nettogewicht: 80 g / 20 tabletten
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: voedingszuur (citroenzuur [E330]), mineralen, zuurteregelaar (natriumcarbonaten [E500]), vulstof (sorbitolen [E420]), vitaminen, zoetstof (sucralose [E955]), natuurlijk sinaasappelaroma, inositol, citrusbioflavonoïden, kleurstof (bietenrood [E162]), cholinebitartraat, para-aminobenzoëzuur.
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 200 | µg | 100% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 800 | µg | 100% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.1 | mg | 100% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 2.5 | µg | 100% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 16 | mg | 100% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 6 | mg | 100% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 50 | µg | 100% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 160 | mg | 200% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 5 | µg | 100% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 12 | mg | 100% |
| vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 75 | µg | 100% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 120 | mg | 15% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 4 | µg | 10% |
| ijzer (ijzer(II)gluconaat)* | 5 | mg | 36% |
| jodium (kaliumjodide)* | 75 | µg | 50% |
| kalium (kaliumwaterstofcarbonaat)* | 30 | mg | 1.5% |
| koper (koper(II)sulfaat)* | 0.5 | mg | 50% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 60 | mg | 16% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 1 | mg | 50% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 25 | µg | 50% |
| selenium (natriumseleniet)* | 55 | µg | 100% |
| zink (zinkoxide)* | 3.3 | mg | 33% |
| OVERIG | |||
| Inositol** | 15 | mg | |
| choline (cholinebitartraat)** | 6 | mg | |
| citrus bioflavonoiden (Citrus aurantium L.)** | 30 | mg | |
| PABA** | 5 | mg | |
| fosfor (calciumzouten van orthofosforzuur)** | 21 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41223