Omschrijving
- kiwifruit
- Van nature rijk aan Vitamine C
Inhoud en gewicht
4.0 Stuks
Kenmerken
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 234.0 kJ (56.0 kcal) | |
| Vet | 0.5 g | |
| waarvan verzadigd | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 10.7 g | |
| waarvan suikers | 9.0 g | |
| Voedingsvezel | 2.4 g | |
| Eiwitten | 0.7 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Vitamine C | 97.0 mg | 121.0% |
* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400kJ/2000kcal)
702967