Dagravit Totaal 30 multivitaminen en mineralen
Omschrijving
- Voedingssupplement op basis van vitamine en mineralen- met zoetstoffen.
- Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van een gevarieerde voeding.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Inhoud en gewicht
100.0 Stuks
Ingrediënten
Calciumfosfaat, suiker, ascorbinezuur, magnesiumoxide, vulstof (cellulose), maiszetmeel, verdikkingsmiddel (hydroxypropylcellulose), DL-alfa tocoferylacetaat, nicotinamide, kleurstof (ijzeroxide), zuurteregelaar (citroenzuur), ijzerfumaraat, kleurstof (calciumcarbonaat), antiklontermiddelen (talk, magnesiumzouten van vetzuren), glucosestroop, calcium pantothenaat, retinylacetaat, mangaansulfaat, zinkoxide, plantaardige MCT olie (kokos-en palm), concentraat (wortel, radijs, zwarte bes), thiamine hydrochloride, kopersulfaat, verdikkingsmiddel (natrium carboxymethylcellulose, ethylcellulose, polyvinylpyrrolidon), concentraat (radijs, citroen, zwarte bes), cyanocobalamine, pyridoxine hydrochloride, riboflavine, cholecalciferol, antiklontermiddel (silicium dioxide), phytomenadion, antischuimmiddel (polysorbate 80), glansmiddelen (schellak, bijenwas, carnaubawas), pteroylmonoglutaminezuur, chroom (III) chloride, natriumjordaat, natriumseleniet, ammoniummolybdaat, biotine.
Samenstelling
| VITAMINEN | %RI* | |
| Vitamine A | 1200 µg | 150% |
| Vitamine B13 | 1.65 mg | 150% |
| Vitamine B22 | 2.1 mg | 150% |
| Vitamine B3 | 24 mg | 150% |
| Vitamine B5 | 9 mg | 150% |
| Vitamine B6 | 2.1 mg | 150% |
| Vitamine B8 (biotine) | 75 µg | 150% |
| Vitamine B11 (foliumzuur) | 300 µg | 150% |
| Vitamine B12 | 3 µg | 120% |
| Vitamine C1 | 120 mg | 150% |
| Vitamine D | 5 µg | 100% |
| Vitamine E | 18 mg | 150% |
| Vitamine K1 | 16.89 µg | 22,5% |
| MINERALEN | ||
| Calcium | 180 mg | 22,5% |
| Chroom | 56.25 µg | 140,6% |
| Jodium | 150 µg | 100% |
| Koper | 1.5 mg | 150% |
| Magnesium | 84.38 mg | 22,5% |
| Mangaan | 2.58 mg | 129% |
| Molybdeen | 75 µg | 150% |
| Selenium | 82.5 µg | 150% |
| Silicium | 0.34 mg | |
|---|---|---|
| IJzer | 7.5 mg | 53,6% |
| Zink | 6 mg | 60% |
| OVERIGE | ||
| Sambucus nigra vlierbes | 1.5 mg | |
| Ribes nigrum zwarte bes | 1.5 mg | |
| Inositol | 7.5 mg | |
| Rutine | 3.75 mg | |
| Coenzym Q10 | 7.5 mg | |
| * Referentie-inname. RI komt overeen met ADH (aanbevolen dagelijkse hoeveelheid) | ||
92981