Omschrijving
- Kersen
Inhoud en gewicht
400 Gram
- Portiegrootte:
- 125 gram
- Aantal porties:
- 3
Kenmerken
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram | RI* |
---|---|---|
Energie | 227 kJ (53 kcal) | |
Vet | 0 g | |
waarvan verzadigd | 0 g | |
waarvan onverzadigd | 0 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | |
Koolhydraten | 12 g | |
waarvan suikers | 12 g | |
Voedingsvezel | 0.9 g | |
Eiwitten | 0.9 g | |
Zout | 0 g | |
Alcohol | 0 g | |
Calcium | 20 mg | 3% |
Ijzer | 0.5 mg | 4% |
Magnesium | 10 mg | 3% |
Zink | 0.06 mg | 1% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
600190