Nutrilon Tabs zuigelingenvoeding 1
Nutrilon tabs 1is een volledige zuigelingenvoeding op basis van melk, geschikt vanaf de geboorte. Borstvoeding is de beste voeding voor je baby.
- Alle ingredienten* in gedoseerde tabs
- 1 tab = 1 schepje (1 tab per 30ml water)
- Hygienisch verpakt in een sachet met 5 tabs
- Ons Nutricia Care team staat 24/7 voor je klaar
Omschrijving
- Volledige zuigelingenvoeding op basis van melk
Extra informatie
Inhoud en gewicht
138 Gram
- Portiegrootte:
- 13,6 g poeder opgelost tot 100 ml. Een tablet weegt 4,6 g poeder.
Ingrediënten
Lactose (MELK), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere MELK, gedemineraliseerde wei (MELK), galacto-oligosachariden (MELK), wei-concentraat (MELK), eiwit (koeMELK), emulgator (zonnebloemlecithine), fructo-oligosachariden, tricalciumfosfaat, VISolie, kaliumchloride, calciumcarbonaat, olie van Mortierella alpina, natriumcitraat, cholinechloride, kaliumcitraat, magnesiumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, magnesiumwaterstoffosfaat, ijzersulfaat, zinksulfaat, L-carnitine, DL-α-tocoferylacetaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, kopersulfaat, retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, retinylacetaat, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, natriumseleniet, mangaansulfaat, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 2029 kJ (485 kcal) |
| Vet | 24.7 g |
| waarvan verzadigd | 7.8 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 12.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 4.2 g |
| Koolhydraten | 54 g |
| waarvan suikers | 53.4 g |
| Voedingsvezel | 4.2 g |
| Eiwitten | 9.7 g |
| Alfa-Linoleenzuur | 400 mg |
| Linolzuur | 3300 mg |
| Lactose | 51.5 g |
| Docosahexaeenzuur | 120 mg |
| Carnitine | 16 mg |
| Wei-Eiwit | 5.8 g |
| Arachidonzuur | 120 mg |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.59 g |
| Galactose In Voedingsvezel | 3.5 g |
| Glucose | 1.7 g |
| Vitamine D | 11 µg |
| Vitamine C | 73 mg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.42 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.342 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 3 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 91 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 1.2 µg |
| Vitamine A | 424 µg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 3.72 mg |
| Vitamine H / Biotine | 13 µg |
| Vitamine K | 27 µg |
| Vitamine B7 / Inositol | 42 mg |
| Choline | 160 mg |
| Taurine | 0.98 mg |
| Calcium | 565 mg |
| Natrium | 159 mg |
| Ijzer | 3.9 mg |
| Magnesium | 41 mg |
| Zink | 3.5 mg |
| Kalium/Potassium | 531 mg |
| Fosfor | 313 mg |
| Jodium | 92 µg |
| Koper | 0.378 mg |
| Mangaan | 0.029 mg |
| Seleen | 22 µg |
| Chloride | 399 mg |
| Fluoride | 0.03 mg |
52622