Nutrilon Omneo 1 0-6 maanden
Nutrilon omneo 1 is een dieetvoeding voor medisch gebruik bij krampjes of moeizame ontlasting, geschikt voor baby's van 0 tot 6 maanden oud.
- Dieetvoeding bij krampjes en/of moeizame ontlasting
- Complete flesvoeding met beta-palmitaat, verlaagd lactose en vezels
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
- Vragen? bel 24/7 onze Nutricia kindervoeding service: 0800 022 26 27
Omschrijving
- Babyvoeding
- Verpakt onder beschermende atmosfeer.
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten : Gehydrolyseerd wei-eiwitconcentraat (melk), plantaardige oliën (palmolie, koolzaadolie, zonnebloemolie, high oleic zonnebloemolie, kokosolie), glucosesiroop, galacto-oligosachariden (melk), maltodextrine, aardappelzetmeel, maiszetmeel, lactose (melk), fructo-oligosachariden, visolie, kaliumdiwaterstoffosfaat, calciumfosfaat, calciumchloride, cholinechloride, olie van Mortierella alpina, magnesiumwaterstoffosfaat, kaliumchloride, natriumchloride, L-ascorbinezuur, inositol, taurine, ijzersulfaat, L-carnitine, zinksulfaat, uridine 5’-monofosfaat natrium zout, DL-α-tocoferylacetaat, cytidine 5’-monofosfaat, calcium D-pantothenaat, adenosine 5’-monofosfaat, inosine 5’-monofosfaat natrium zout, nicotinamide, guanosine 5’-monofosfaat natrium zout, kopersulfaat, riboflavine, emulgator (sojalecithine), retinylpalmitaat, thiaminehydrochloride, pyridoxinehydrochloride, kaliumjodide, pteroylmonoglutaminezuur, antioxidant (ascorbylpalmitaat), mangaansulfaat, natriumseleniet, fytomenadion, cholecalciferol, D-biotine, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Vis, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 276 kJ (66 kcal) |
| Vet | 3.4 g |
| waarvan verzadigd | 1.4 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.4 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7 g |
| waarvan suikers | 3.3 g |
| waarvan zetmeel | 1.4 g |
| Voedingsvezel | 0.6 g |
| Eiwitten | 1.5 g |
| Zout | 0.07 g |
| Lactose | 2.7 g |
| Vitamine A | 58 µg |
| Vitamine D | 1.7 µg |
| Vitamine E | 1.7 mg |
| Vitamine K | 4.9 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.06 mg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.14 mg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.57 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.04 mg |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.08 µg |
| Vitamine H / Biotine | 1.7 µg |
| Vitamine C | 9.1 mg |
| Natrium | 28 mg |
| Kalium/Potassium | 81 mg |
| Chloride | 51 mg |
| Calcium | 59 mg |
| Fosfor | 33 mg |
| Magnesium | 5.1 mg |
| Ijzer | 0.73 mg |
| Zink | 0.48 mg |
| Koper | 0.051 mg |
| Mangaan | 0.06 mg |
| Seleen | 3 µg |
| Jodium | 13 µg |
| Carnitine | 2.1 mg |
| Linolzuur | 450 mg |
| Choline | 25 mg |
| Vitamine B7 / Inositol | 8.5 mg |
| Arachidonzuur | 16.5 mg |
| Taurine | 5.4 mg |
| Docosahexaeenzuur | 16.5 mg |
| Glucose | 0.3 g |
| Nucleotide | 2.3 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 53.5 mg |
| Palmitinezuur | 241 mg |
| Galactose In Voedingsvezel | 0.48 g |
| Fructose In Voedingsvezel | 0.08 g |
| Wei-Eiwit | 1.5 g |
| Fluoride | 0.006 mg |
| Molybdeen | 6 µg |
805352