Omschrijving
- Voedingsrijke drank met natuurlijke smaakstoffen en zoetstof
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Per fles (500 ml)
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: water, erwteneiwit, tapiocazetmeel, raapzaadolie, glutenvrij HAVERMEEL, cacaopoeder (1,5%), gemalen lijnzaad, oplosbare plantaardige vezels (cichorei, maïs), micronutriëntenmix (mineralen (kalium, chloride, calcium, magnesium, fosfor, koper, zink, jodium, chroom), vitaminen (C, K, E, A, niacine, D, B12, pantotheenzuur, biotine, B6, B2, B1, foliumzuur), choline), natuurlijke aroma's, bruine rijstmeel, kokossuiker, middelketen triglyceriden (MCT) poeder (van kokosnoot), verdikkingsmiddel: gellan gum, zeezout, zoetstof: sucralose. Allergie advies: Voor allergenen zie vetgedrukte ingrediënten. Kan mosterd bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Haver
- Kan bevatten:
- Mosterd
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 323 kJ (77 kcal) | |
| Vet | 3.7 g | 4% |
| waarvan verzadigd | 0.9 g | 5% |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.6 g | 5% |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 1.2 g | |
| Koolhydraten | 6.2 g | 6.2% |
| waarvan suikers | 0.5 g | 0.5% |
| Voedingsvezel | 1.6 g | 1.6% |
| Eiwitten | 3.9 g | 3.9% |
| Zout | 0.17 g | 0.17% |
| Vitamine A | 34.6 µg | 4% |
| Vitamine D | 1 µg | 20% |
| Vitamine E | 0.58 mg | 5% |
| Vitamine K | 6.5 µg | 9% |
| Vitamine C | 12 mg | 15% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.05 mg | 5% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.054 mg | 4% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.62 mg | 4% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.065 mg | 5% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 15.4 µg | 8% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.15 µg | 6% |
| Vitamine H / Biotine | 1.9 µg | 4% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.23 mg | 4% |
| Kalium/Potassium | 181 mg | 9% |
| Chloride | 88.9 mg | 11% |
| Calcium | 50 mg | 6% |
| Fosfor | 57.7 mg | 8% |
| Magnesium | 16.2 mg | 4% |
| Ijzer | 1 mg | 7% |
| Zink | 0.42 g | 4% |
| Koper | 0.038 mg | 4% |
| Mangaan | 0.088 mg | 4% |
| Seleen (Organisch) | 2.1 µg | 4% |
| Chroom | 1.5 µg | 4% |
| Molybdeen | 1.9 µg | 4% |
| Jodium | 5.77 g | 4% |
| Choline | 21 mg | |
| Omega 3 Vetzuren | 0.42 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 0.73 g | |
| Middellange vetzuurketens | 0.13 g |
* *RI = Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8 400 kJ/2 000 kcal). **NRV = referentiewaarden voor voedingsstoffen.
41347