Care Multi navul
120 stuks
120 stuks
Multivitaminen en -mineralen.
- Vitamine A, D3, B6, en B12 dragen bij tot de normale werking van het immuunsysteem.
- Ijzer draagt bij aan een normale energiehuishouding
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- tabletten
Extra informatie
Dit product is een Prijsfavoriet. Dat zijn onze eigen-merkproducten van topkwaliteit en ze zijn altijd voordelig. Je herkent ze aan het blauwe duimpje.
Inhoud en gewicht
155 Gram
Nettogewicht: 155 g / 120 tabletten
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vulstof (cellulose [E460], vernette natriumcarboxymethylcellulose [E468]), vitaminen, stabilisator (vetzuren [E570], hydroxypropylmethylcellulose [E464], magnesiumzouten van vetzuren [E470b], siliciumdioxide [E551], glycerol [E422]), kleurstof (ijzeroxiden en -hydroxiden [E172]), antiklontermiddel (talk [E553b]), glansmiddel (carnaubawas [E903]).
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 200 | µg | 100% |
| vitamine A (retinylacetaat)* | 800 | µg | 100% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.1 | mg | 100% |
| vitamine B12 (cobalamine)* | 2.5 | µg | 100% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 16 | mg | 100% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 6 | mg | 100% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 1.4 | mg | 100% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 50 | µg | 100% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 80 | mg | 100% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 5 | µg | 100% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 12 | mg | 100% |
| vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 75 | µg | 100% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 240 | mg | 30% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 40 | µg | 100% |
| ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 14 | mg | 100% |
| jodium (kaliumjodide)* | 150 | µg | 100% |
| koper (koper(II)sulfaat)* | 1 | mg | 100% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 120 | mg | 32% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 2 | mg | 100% |
| molybdeen (natriummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 50 | µg | 100% |
| seleen (natriumselenaat)* | 55 | µg | 100% |
| zink (zinkoxide)* | 10 | mg | 100% |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
41248