Care Goed voor huid, haar & nagel
90 stuks
90 stuks
Care Huid Haar Nagel bevat vitamine A, B2 en C, biotine, seleen en zink.
- A, B2, C, biotine en zink voor de huid
- Biotine, seleen en zink voor het haar
- Seleen en zink voor de nagels
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Vitaminen- en mineralencomplex
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- stuks
Inhoud en gewicht
39 Gram
Nettogewicht: 39 g / 90 stuks
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: vitaminen, vulstof (cellulose [E460], calciumfosfaten [E341]), extract (paardenstaart, druivenpit), mineralen, tomatenpoeder, chondroïtinesulfaat, blauwebessenpoeder, stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose [E464], magnesiumzouten van vetzuren [E470b], glycerol [E422]), L-cysteïne, antiklontermiddel (talk [E553b]), glansmiddel (carnaubawas [E903]).
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| vitamine A (retinylpalmitaat)* | 800 | µg | 100% |
| vitamine B1 (thiaminehydrochloride)* | 4.4 | mg | 400% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 5.6 | mg | 400% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 12 | mg | 200% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 5.6 | mg | 400% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 150 | µg | 300% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 160 | mg | 200% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 24 | mg | 200% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 14 | mg | 100% |
| seleen (natriumselenaat)* | 110 | µg | 200% |
| zink (zinkcitraat)* | 10 | mg | 100% |
| OVERIG | |||
| L-cysteïne** | 3.8 | mg | |
| druivenpitextract (Vitis viniferal L.)** | 3 | mg | |
| paardenstaartextract (Equisetum arvense L.)** | 200 | mg | |
| tomatenpoeder** | 40 | mg | |
| bosbespoeder (Vaccinium myrtillus L., Vaccinium angustifolium L.)** | 25 | mg | |
| chondroïtine (chondroïtinesulfaat)** | 30 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41224