1+1
gratis
Lucovitaal Haar vitamines gummies
60 stuks
60 stuks
Kauwbare gummies met o.a. Biotine en Zink. Deze ingrediënten dragen bij aan de normale haargroei, zijn goed voor de conditie van het haar en zorgen voor het behoud van glanzend haar.
- 100% Suikervrij & Vega
- Met Biotine & Zink, wat bijdraagt aan het behoud van glanzend haar
- Met heerlijke bosbessensmaak
Omschrijving
- Voedingssupplement. Dit product bevat natuurlijke zoetstoffen.
- 60 suikervrije gummies.
- Biotine en Zink. Deze ingrediënten dragen bij aan de normale haargroei, zijn goed voor de conditie van het haar en zorgen voor het behoud van glanzend haar
- Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk. Voedingssupplementen zijn geen vervanging van gevarieerde voeding.
- Doseringsvorm:
- Gummies
Inhoud en gewicht
60 Stuks. 150 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Natuurlijke zoetstoffen (Maltosesiroop, Maltitol) Verdikkingsmiddel (Pectine), Vulmiddel (Citroenzuur, Natrium hexametafosfaat, Trinatriumcitraat), Vitamines, Mineralen, Natuurlijke smaakstoffen (Bosbessen- en frambozenaroma, DL-appelzuur), Glansmiddelen (Carnabauwas, Plantaardige olie), Kleurstoffen Briljant blauw), Inositol, Choline.
Samenstelling
Samenstelling per dosering: | %ADH* | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine A (Palmitaat) | 630 | mcg | 79 | |||||
Vitamine B5 (Pantotheenzuur) | 5,2 | mg | 87 | |||||
Vitamine B6 (Pyridoxine HCl) | 2 | mg | 143 | |||||
Vitamine B8 (Biotine) | 5000 | mcg | 10.000 | |||||
Vitamine B11 (Foliumzuur) | 260 | mcg | 130 | |||||
Vitamine B12 (Mecobalamine) | 2,5 | mcg | 100 | |||||
Vitamine C (Ascorbinezuur) | 20 | mg | 25 | |||||
Vitamine D3 (Cholecalciferol) | 10 | mcg | 200 | |||||
Vitamine E (dlalfa Tocopherolacetaat) | 16,5 | mg | 138 | |||||
Jodium (Kaliumjodide) | 42 | mcg | 28 | |||||
Calcium (Tricalciumfosfaat) | 40 | mg | 5 | |||||
Zink (Zinkcitraat) | 2,7 | mg | 27 | |||||
Choline (Cholinebitartraat) | 40 | mcg | * | |||||
Inositol | 70 | mcg | * | |||||
*Aanbevolen Dagelijkse Hoeveelheid. | ||||||||
Voedingswaarde | Per 100 gram | Per gummie | ||||||
Energetische waarde(kJ /kcal) | 1508 | kJ | /360 | kcal | 37.7 | kJ | /9 | kcal |
Vetten | 0 | g | 0 | g | ||||
Waarvan verzadigd | 0 | g0 | g | |||||
Koolhydraten | 84 | g | 2.1 | g | ||||
Waarvan suikers | 0 | g | 0 | g | ||||
Proteïne | 0 | g0 | g | |||||
Zout | 0.3 | g | 0.0075 | g |
739518