Care Multi vitaminen vrouw
60 stuks
60 stuks
Care Multi vrouw is speciaal ontwikkeld voor vrouwen.
- Voedt de huid
- Houdt het haar sterk
- Ondersteunt de afweer van het lichaam
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden
- Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding
- Een gevarieerde
- evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk
- Doseringsvorm:
- tabletten
Inhoud en gewicht
75.0 Gram
Nettogewicht: 75 g / 60 tabletten
- Aantal porties:
- 1.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, vulstof (cellulose [E460], calciumfosfaten [E341]), vitaminen, stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose [E464], magnesiumzouten van vetzuren [E470b], glycerol [E422], siliciumdioxide [E551]), paardenstaartextract, cranberryconcentraat, kleurstof (ijzeroxiden en -hydroxiden [E172]), antiklontermiddel (talk [E553b]), glansmiddel (carnaubawas [E903]).
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 300 | µg | 150% |
| vitamine A (beta-caroteen, retinylacetaat)* | 867 | µg | 108% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 2.3 | mg | 209% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 9 | µg | 360% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 2.6 | mg | 185% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 10 | mg | 62% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 7.5 | mg | 125% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 3 | mg | 214% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 155 | µg | 310% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 90 | mg | 112% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 13 | µg | 260% |
| vitamine E (DL-alfa-tocoferylacetaat)* | 10 | mg | 83% |
| vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 31 | µg | 41% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 250 | mg | 31% |
| chroom (chroom(III)chloride)* | 60 | µg | 150% |
| ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 16 | mg | 114% |
| jodium (kaliumjodide)* | 150 | µg | 100% |
| koper (koper(II)gluconaat)* | 1 | mg | 100% |
| magnesium (magnesiumoxide)* | 50 | mg | 13% |
| mangaan (mangaangluconaat)* | 1 | mg | 50% |
| molybdeen (ammoniummolybdaat (molybdeen(VI)))* | 42 | µg | 84% |
| seleen (natriumselenaat)* | 35 | µg | 63% |
| zink (zinkcitraat)* | 10 | mg | 100% |
| OVERIG | |||
| cranberryconcentraat (Vaccinium macrocarpon)** | 20 | mg | |
| paardenstaartextract (Equisetum arvense L.) (staat gelijk aan 100 mg paardenstaart)** | 25 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41229