Omschrijving
- Lactosevrije drinkmaaltijd met mangosmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. Gepasteuriseerd. 1,0% melkvet.
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Verpakking (500 ml)
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
- Society of the Plastics Industry (SPI)
- Recyclebaar
Ingrediënten
Ingrediënten: MELK (1% vet), water, plantaardige oliën 3,5% (koolzaad, zonnebloem), MELKeiwit, mangopuree 3%, kokosmelkpoeder, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, vitaminen (A, D, E, K, C, thiamine, riboflavine, niacine, B6, foliumzuur, biotine, pantotheenzuur), mineralen (kalium, magnesium, ijzer, zink, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), zetmeel, maltodextrine, zoetstof: sucralose; aroma’s, kleurstof: carotenen; stabilisator: pectinen; emulgator: lecithinen; zuurteregelaars: citroenzuur, natriumcitraten; lactase.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 418 kJ (100 kcal) | 5% |
| Vet | 4,9 g | 7% |
| waarvan verzadigd | 0,9 g | 4% |
| Koolhydraten | 7,9 g | 3% |
| waarvan suikers | 4,6 g | 5% |
| Voedingsvezel | 1,6 g | |
| Eiwitten | 5,3 g | 11% |
| Zout | 0,1 g | 2% |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 58 µg | 7% |
| Vitamine D | 0,25 µg | 5% |
| Vitamine E | 2,3 µg | 19% |
| Vitamine K | 3,8 µg | 5% |
| Vitamine C | 16 mg | 20% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0,07 mg | 6% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0,32 mg | 23% |
| Vitamine B3 / Niacine | 1 mg | 6% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0,07 mg | 5% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10 µg | 5% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0,48 µg | 19% |
| Vitamine H / Biotine | 2,5 µg | 5% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0,52 mg | 9% |
| Kalium/Potassium | 125 mg | 6% |
| Chloride | 64 mg | 8% |
| Calcium | 94 mg | 12% |
| Fosfor | 84 mg | 12% |
| Magnesium | 19 mg | 5% |
| Ijzer | 0,8 mg | 6% |
| Zink | 0,59 mg | 6% |
| Koper | 0,07 mg | 7% |
| Mangaan | 0,1 mg | 5% |
| Seleen | 4,9 µg | 9% |
| Chroom | 6 µg | 15% |
| Molybdeen | 11 µg | 21% |
| Jodium | 13 µg | 8% |
| Lactose | 0,01 g | |
| * RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie | ||
Gebruik
Gekoeld het lekkerst. Goed schudden voor gebruik. Het behouden van een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
Bewaren
Eénmaal geopend, koel bewaren en binnen 24 uur consumeren.