Yfood This is food smooth vanilla
yfood is een volledige maaltijd die je honger stilt (3-5 uur) en alles bevat wat het lichaam nodig heeft: veel eiwitten, 26 vitaminen & mineralen, essentiële omega-vetzuren & belangrijke vezels.
- Een volledige maaltijd
- 26 vitaminen en mineralen
- Voldoende voedingsvezels
- 3-5 uur een vol gevoel
Omschrijving
- Lactosevrije melkdrank met vanillesmaak en plantaardige oliën, met zoetstof. UHT-behandeld. 1,5% melkvet.
- Hoog eiwitgehalte. Zonder toegevoegde suikers. Dit product bevat van nature aanwezige suikers.
Extra informatie
Inhoud en gewicht
500 Milliliter
- Portiegrootte:
- Verpakking (500 ml)
- Aantal porties:
- 1
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: halfvolle MELK, water, MELKeiwit, plantaardige oliën 2,9% (koolzaad, zonnebloem), kokosmelk, glutenvrije HAVERvezel, oplosbare maïsvezel, rijstpoeder (rijstmeel, rijstzetmeel, rijststroop), vitamine (A, C, D, K, B1, B3, B5, B6, foliumzuur, biotine), mineralen (magnesium, ijzer, koper, mangaan, seleen, chroom, molybdeen, jood), emulgator: lecithinen; maltodextrine, zoetstof: sucralose; stabilisatoren: gellangom, verwerkt eucheuma-wier; lactase, natuurlijke aroma's.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Haver
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 418 kJ (100 kcal) | 5% |
Vet | 4.7 g | 7% |
waarvan verzadigd | 1 g | 5% |
Koolhydraten | 6.8 g | 3% |
waarvan suikers | 4.5 g | 5% |
Voedingsvezel | 1.6 g | |
Eiwitten | 6.8 g | 14% |
Zout | 0.17 g | 3% |
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 40 µg | 5% |
Vitamine D | 0.25 µg | 5% |
Vitamine E | 0.6 mg | 5% |
Vitamine K | 3.8 µg | 5% |
Vitamine C | 4 mg | 5% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.055 mg | 5% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.17 mg | 12% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.8 mg | 5% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.07 mg | 5% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.1 µg | 5% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.13 µg | 5% |
Vitamine H / Biotine | 2.5 µg | 5% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.3 mg | 5% |
Kalium/Potassium | 120 mg | 6% |
Chloride | 80 mg | 10% |
Calcium | 160 mg | 20% |
Fosfor | 112 mg | 16% |
Magnesium | 18.8 mg | 5% |
Ijzer | 0.7 mg | 5% |
Zink | 0.5 mg | 5% |
Koper | 0.05 mg | 5% |
Mangaan | 0.1 mg | 5% |
Seleen | 2.8 µg | 5% |
Chroom | 2 µg | 5% |
Molybdeen | 4 µg | 8% |
Jodium | 7.5 µg | 5% |
* RI* *Referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ / 2000 kcal). NRV** **Voedingswaardereferentie
37245