Vitalite Dairy free spread plant based
500 gPrijs per KG € 7,98
Uit het assortiment
500 g
Na bezorging minimaal 11 dagen houdbaar
Omschrijving
- Spread van 56% plantaardige oliën en vetten
- met toegevoegde vitamines-B
- Fortified with B vitamins
- 75% less saturated fat than butter
- 100% sustainable palm oil
Inhoud en gewicht
500.0 Gram
- Aantal porties:
- 50.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Plantaardige oliën in verschillende verhoudingen (Koolzaad, Duurzame Palm, Zonnebloem), Water, Zout, Emulgatoren: E471 en Lecithine, Conserveermiddel: Kaliumsorbaat, Zuurteregelaar: Melkzuur, B-vitamines (Niacine, B6, B2, Foliumzuur & B12), Aroma's, Kleurstoffen: Anatto, Curcumine.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 2072.0 kJ (504.0 kcal) | |
| Vet | 56.0 g | |
| waarvan verzadigd | 11.8 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 29.5 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 12.4 g | |
| Koolhydraten | 0.0 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | |
| Zout | 1.5 g | |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.96 mg | 69.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.2 mg | 86.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 10.8 mg | 68.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 120.0 µg | 60.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.6 µg | 24.0% |
| Vitamine E | 9.4 mg | 78.0% |
| Omega 3 Vetzuren1 | 3.8 g | |
| Omega 6 Vetzuren | 8.0 g |
* RI = referentie-inname
- 1 van plantaardige herkomst
68326