Omschrijving
- Product met vet 38%
- Met toegevoegde vitaminen
Inhoud en gewicht
400.0 Gram
- Portiegrootte:
- 5 gram
- Aantal porties:
- 80.0
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: water, plantaardige olie [zonnebloem, lijnzaad (in wisselende verhoudingen)], palmvet, 3,5% visolie, gemodificeerd aardappelzetmeel, emulgator (E471), conserveermiddel (E200), vitaminen (A, B1, B2, B6, foliumzuur, B12, D, E), natuurlijk aroma, kleurstof (caroteen), voedingszuur (citroenzuur).
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram
Allergie-informatie
- Bevat:
- Vis
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1420.0 kJ (345.0 kcal) | |
| Vet | 38.0 g | |
| waarvan verzadigd | 8.8 g | |
| waarvan onverzadigd | 28.0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 9.4 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 19.0 g | |
| Koolhydraten | 0.8 g | |
| waarvan suikers | 0.0 g | |
| Voedingsvezel | 0.0 g | |
| Eiwitten | 0.0 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Alcohol | 0.0 g | |
| Omega 3 Vetzuren | 3.0 g | |
| Eicosapentaeenzuur | 0.3 g | |
| Docosahexaeenzuur | 0.5 g | |
| Folaat | 500.0 µg | 250.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 1.8 mg | 128.57% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.4 mg | 127.27% |
| Vitamine A | 800.0 µg | 100.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 2.5 µg | 100.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 1.9 mg | 135.71% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 20.0 mg | 166.67% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
26702