Centrum Men 50+ multivitaminen tabletten
Centrum men 50+ is een compleet multivitamine en amp: mineralen supplement, speciaal ontwikkeld om de voedingsbehoeften van Mannen vanaf 50 jaar te ondersteunen.
- Compleet supplement dat alle belangrijke vitaminen en mineralen bevat
- Bevat vitamine b6, b12 en ijzer ter ondersteuning van het energieniveau
- Bevat vitamine c, seleen en zink om het immuunsysteem te ondersteunen
- Bevat vitamine a en b2 ter ondersteuning van de conditie van de ogen
Omschrijving
- Voedingssupplement met vitaminen en mineralen voor mannen 50+
- Bevat vitamine B6, B12 en ijzer ter ondersteuning van de dagelijkse energiebehoeften; Bevat vitamine C, seleen en zink om het immuunsysteem te ondersteunen; Bevat vitamine A en B2 ter ondersteuning van de conditie van de ogen; Bevat magnesium dat bijdraagt aan een normale psychologische functie, zoals het geheugen.
- Een gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik en zicht van kinderen houden.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Extra informatie
Inhoud en gewicht
90 Stuks. 120 Gram
- Portiegrootte:
- per tablet
- Aantal porties:
- 90
Ingrediënten
Ingredienten: Calciumwaterstoffosfaat; magnesiumoxide; calciumcarbonaat;
vitamine C; vulstoffen E460, E468; gemodificeerd zetmeel; niacinamide;
maltodextrine; vitamine E; vulstoffen E464, E1200; calcium-D-pantothenaat;
ijzerfumaraat; zinkoxide; mangaansulfaat; zetmeel; emulgator E470b;
betacaroteen; antiklontermiddelen E551, E553b; vitamine B6; vitamine B1;
vitamine B2; gelatine; palmolie; sucrose; kopersulfaat; glucosestroop; vitamine A;
foliumzuur; chroomchloride; natriummolybdaat; kaliumjodide; biotine;
natriumselenaat; vitamine K; antioxidant E321; vitamine D; vitamine B12;
kleurstoffen E171, E132.
Samenstelling
Centrum Men 50+ bevat per tablet | |||
%RI | |||
Vitaminen | |||
Vitamine A (RE) (50% als betacaroteen) | 800 | mcg | 100 |
Vitamine B1 | 1,65 | mg | 150 |
Vitamine B2 | 2,1 | mg | 150 |
Vitamine B6 | 2,1 | mg | 150 |
Vitamine B12 | 7,5 | mcg | 300 |
Vitamine C | 80 | mg | 100 |
Vitamine D | 15 | mcg | 300 |
Vitamine E (α-TE) | 24 | mg | 200 |
Vitamine K | 30 | mcg | 40 |
Biotine | 75 | mcg | 150 |
Foliumzuur | 300 | mcg | 150 |
Niacine (NE) | 24 | mg | 150 |
Pantotheenzuur | 9 | mg | 150 |
Mineralen | |||
Calcium | 200 | mg | 25 |
Chroom | 40 | mcg | 100 |
IJzer | 2,1 | mg | 15 |
Fosfor | 105 | mg | 15 |
Jood | 100 | mcg | 67 |
Koper | 0,5 | mg | 50 |
Magnesium | 135 | mg | 36 |
Mangaan | 2 | mg | 100 |
Molybdeen | 50 | mcg | 100 |
Seleen | 45 | mcg | 82 |
Zink | 5 | mg | 50 |
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 1 Stuks | RI* |
---|---|---|
Vitamin A Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 / Thiamine | 1.65 mg | 150% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 2.1 mg | 150% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.1 mg | 150% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 7.5 µg | 300% |
Vitamine C | 80 mg | 100% |
Vitamine D | 15 µg | 300% |
Vitamine E | 24 mg | 200% |
Vitamine K | 30 µg | 40% |
Vitamine H / Biotine | 75 µg | 150% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 300 µg | 150% |
Niacine Equivalent | 24 mg | 150% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 9 mg | 150% |
Calcium | 200 mg | 25% |
Chroom | 40 µg | 100% |
Ijzer | 2.1 mg | 15% |
Fosfor | 105 mg | 15% |
Jodium | 100 µg | 67% |
Koper | 500 µg | 50% |
Magnesium | 135 mg | 36% |
Mangaan | 2 mg | 100% |
Molybdeen | 50 µg | 100% |
Seleen | 45 µg | 82% |
Zink | 5 mg | 50% |
* % RI*
825503