Nestlé Groeimelk 1+ bel
Alleen in de winkel
Nestle groeimelk 1+ is speciaal ontworpen om uw baby bij te staan in zijn prestaties. Het geeft hem nutrienten zoals vitaminen d, c en b1: calcium voor stevige botten. Klaar voor gebruik, vanaf 1 jaar.
- Groeimelk vanaf 1 jaar
- Zonder toegevoegde suikers
- Rijk aan vitamine En calcium
- Vanaf 1 jaar
Omschrijving
- Groeimelkdrank voor kinderen vanaf 1 jaar
- Belangrijk: Het niet correct gebruiken en/ of bewaren van het product houdt risico's in voor de gezondheid van uw kind
- Volg strikt de instructies
- Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl
- Het is belangrijk voor uw kind om een gevarieerde en evenwichtige voeding te hebben evenals een gezonde levensstijl
Inhoud en gewicht
1.0 Liter
1L
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Water. magere MELK. WEIeiwitten. maltodextrine. koolzaadolie met laag erucazuurgehalte. zonnebloemolie. maïszetmeel. minerale zouten (calciumcitraat. kaliumcitraat. calciumfosfaat. natriumfosfaat. kaliumchloride. magnesiumcitraat. ijzersulfaat. zinksulfaat. kopersulfaat. mangaansulfaat. kaliumjodide. natriumselenaat).emulgator: SOJAlecithine; vitamines (C. E. niacine. pantotheenzuur. A. B1. B6. B2. foliumzuur. K. biotine. D. B12). zuurteregelaar: citroenzuur; aroma: vanilline.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 293.0 kJ (70.0 kcal) | |
| Vet | 3.0 g | |
| waarvan verzadigd | 0.25 g | |
| Koolhydraten | 9.1 g | |
| waarvan suikers | 5.4 g | |
| Eiwitten | 1.6 g | |
| Zout | 0.091 g | |
| Vitamine A | 81.0 µg | 20.0% |
| Vitamine D | 1.2 µg | 18.0% |
| Vitamine E | 1.1 mg | 22.0% |
| Vitamine K | 5.3 µg | 44.0% |
| Vitamine C | 9.3 mg | 21.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.11 mg | 22.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 0.18 mg | 25.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.57 mg | 8.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.78 mg | 26.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.073 mg | 10.0% |
| Vitamine H / Biotine | 2.1 µg | 21.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 10.4 µg | 8.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.19 µg | 23.0% |
| Calcium | 83.0 mg | 15.0% |
| Kalium/Potassium | 91.3 mg | 9.0% |
| Chloride | 44.6 mg | 9.0% |
| Fosfor | 46.7 mg | 8.0% |
| Magnesium | 6.23 mg | 8.0% |
| Mangaan | 0.039 mg | 25.0% |
| Fluoride | 0.01 µg | 8.0% |
| Seleen | 3.8 µg | 19.0% |
| Ijzer | 1.1 mg | 14.0% |
| Jodium | 17.6 µg | 22.0% |
| Koper | 0.047 mg | 9.0% |
| Zink | 0.71 mg | 14.0% |
* *% Dagelijkse Referentie Inname.
656444