Omschrijving
Inhoud en gewicht
500 Gram
- Portiegrootte:
- 250 gram
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
- Veganistisch
- Glutenvrij
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 128 kJ (31 kcal) | |
| Vet | 0,8 g | |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | |
| waarvan onverzadigd | 0,7 g | |
| Koolhydraten | 4 g | |
| waarvan suikers | 4 g | |
| Voedingsvezel | 1,9 g | |
| Eiwitten | 0,9 g | |
| Zout | 0 g | |
| Vitamine C | 24 mg | 30% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Gebruik
- Bereiding:
- wassen voor gebruik.
Bewaren
Bewaren: buiten de koelkast.
Herkomst
Land van oorsprong: Klasse: 1