Omschrijving
Inhoud en gewicht
500 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.0g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Gram |
---|---|
Energie | 145 kJ (35 kcal) |
Vet | 0.1 g |
waarvan verzadigd | 0 g |
waarvan onverzadigd | 0.1 g |
Koolhydraten | 6.5 g |
waarvan suikers | 5 g |
Voedingsvezel | 2 g |
Eiwitten | 1 g |
Zout | 0 g |
20990