Omschrijving
- Verse dadels
- 100% natuurlijk
Inhoud en gewicht
235 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: verse dadels, 100% natuurlijk zoet fruit
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.070 kJ (253 kcal) | |
| Vet | 0,2 g | |
| waarvan verzadigd | 0,1 g | |
| Koolhydraten | 54 g | |
| waarvan suikers | 53 g | |
| Voedingsvezel | 12 g | |
| Eiwitten | 3 g | |
| Zout | 0,1 g | |
| Magnesium | 82 mg | 22% |
| Kalium/Potassium | 450 mg | 23% |
| Fosfor | 237 mg | 34% |
| Mangaan | 0,5 mg | 25% |
| Koper | 0,2 mg | 20% |
| Vitamine A | 149 µg | 18% |
| * referentie-inname van een gemiddelde volwassene (8400 kJ/2000 kcal) | ||
Gebruik
Dadels bevatten een pit.
Bewaren
bewaaradvies: droog en koel bewaren, voor optimale versheid: na aankoop gekoeld bewaren
Herkomst
Handgeplukt in Saudi-Arabië, verpakt door een sociale werkplaats in Nederland