Becel Plantaardig alternatief voor roomboter
400 gPrijs per KG € 12,23
Uit het assortiment
400 g
Na bezorging minimaal 13 dagen houdbaar
Omschrijving
- Product met 75% vet
- Bron van omega 3
Inhoud en gewicht
400.0 Gram
- Portiegrootte:
- Per 100 g
Ingrediënten
Ingrediënten: Plantaardige oliën (koolzaad, zonnebloem), water, kokosvet, tuinboon, emulgator (zonnebloemlecithine), zout (0,3%), natuurlijk aroma, kleurstof (caroteen), vitamines A,B1 en D, glucose
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 2784.0 kJ (677.0 kcal) | |
| Vet | 75.0 g | |
| waarvan verzadigd | 20.0 g | |
| Koolhydraten | 0.5 g | |
| waarvan suikers | 0.5 g | |
| Eiwitten | 0.5 g | |
| Zout | 0.3 g | |
| Vitamine A | 799.0 µg | 100.0% |
| Vitamine D | 7.5 µg | 150.0% |
| Vitamine E | 11.0 mg | 94.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.83 mg | 75.0% |
| Linolzuur | 11.0 g | |
| Alfa-Linoleenzuur | 4.0 g |
* DRI = Dagelijkse referentie-inname
686068