AH Glutenvrij Vezelrijke bran flakes
300 gPrijs per KG € 9,97
300 g
Omschrijving
- Glutenvrije ontbijtgranen op basis van 75% rijst en 16% maïsvezel
- met toegevoegde vitaminen en ijzer
Inhoud en gewicht
300.0 Gram
- Portiegrootte:
- 40 gram
- Aantal porties:
- 7.5
Klimaat
CO2e-uitstoot: 4.6 kg CO2e per kg product. Dit is een inschatting van de uitstoot in de keten tot en met de winkel.
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: rijst, maïsvezel, suiker, zout, vitaminen (B1, B2, B3, B5, B6, foliumzuur, B12), ijzer.
Waarvan toegevoegde suikers 8.2g per 100 gram en waarvan toegevoegd zout 0.40g per 100 gram
Allergie-informatie
- Kan bevatten:
- Melk, Noten, Lactose, Amandel, Hazelnoot
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1529.0 kJ (362.0 kcal) | |
| Vet | 1.5 g | |
| waarvan verzadigd | 0.5 g | |
| waarvan onverzadigd | 1.1 g | |
| Koolhydraten | 74.0 g | |
| waarvan suikers | 8.2 g | |
| Voedingsvezel | 12.0 g | |
| Eiwitten | 7.0 g | |
| Zout | 0.5 g | |
| Folaat | 403.0 µg | 201.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 30.9 mg | 193.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 6.67 mg | 111.0% |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 2.41 mg | 172.0% |
| Vitamine B1 / Thiamine | 1.07 mg | 97.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.62 µg | 24.0% |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 2.82 mg | 201.0% |
| Ijzer | 8.5 mg | 60.0% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
749991