Omschrijving
- Eieren
Inhoud en gewicht
6 Stuks
6 stuks
Ingrediënten
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 575 kJ (140 kcal) |
| Vet | 10 g |
| waarvan verzadigd | 5 g |
| Koolhydraten | 0 g |
| waarvan suikers | 0 g |
| Voedingsvezel | 0 g |
| Eiwitten | 13 g |
| Zout | 0,3 g |
Bewaren
Ten minste houdbaar tot: zie bovenzijde. Na aankoop gekoeld bewaren.
Contactgegevens
Leverancier
www.oerei.nl
https://www.oerei.nl/