AH Frambozen gvp
1 kgPrijs per KG € 5,29
Uit het assortiment
1 kg
Omschrijving
- Frambozen
- Diepvries
Inhoud en gewicht
1.0 Kilogram
- Portiegrootte:
- 125 gram
- Aantal porties:
- 8.0
Kenmerken
Ingrediënten
Waarvan toegevoegde suikers 0.00g per 100 gram
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 186.0 kJ (45.0 kcal) | |
| Vet | 0.6 g | |
| waarvan verzadigd | 0.02 g | |
| waarvan onverzadigd | 0.6 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.07 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
| Koolhydraten | 5.4 g | |
| waarvan suikers | 4.4 g | |
| Voedingsvezel | 6.5 g | |
| Eiwitten | 1.2 g | |
| Zout | 0.0 g | |
| Vitamine C | 26.2 mg | 32.75% |
* Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal
688261