Davitamon Elke dag multivitaminen tablet
90 stuks
90 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement
- Een gezonde levensstijl is belangrijk
- evenals een gevarieerde
- evenwichtige voeding
- waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn
- Doseringsvorm:
- tablet
Inhoud en gewicht
90.0 Stuks. 107.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: Mineralen, verstevigingsmiddelen: microkristallijne cellulose, polyvinylpyrrolidon, vitamines, glansmiddelen: hydroxypropylmethylcellulose, hydroxypropylcellulose, antiklontermiddelen: magnesiumzouten van vetzuren, siliciumdioxide, vetzuren, vulstoffen: zetmeel, talk, maiszetmeel, bevochtigingsmiddel: vernette cellulosegom, stabilisatoren: polyethyleenglucol, vetzuren, glycerol, kleurstoffen: karamel, riboflavine.
Samenstelling
| Davitamon Elke Dag bevat per dagdosering van 1 tablet: | |||
| Vitamines | RI* | ||
|---|---|---|---|
| A | 800 | µg | 100% |
| B1 | 1,1 | mg | 100% |
| B2 | 1,4 | mg | 100% |
| B3 | 16 | mg | 100% |
| B5 | 6 | mg | 100% |
| B6 | 1,4 | mg | 100% |
| B8 | 50 | µg | 100% |
| B11 (foliumzuur) | 200 | µg | 100% |
| B12 | 2,5 | µg | 100% |
| C | 80 | mg | 100% |
| D3 (cholecalciferol) | 5 | µg | 100% |
| E | 12 | mg | 100% |
| Mineralen | RI* | ||
| calcium | 160 | mg | 20% |
| chroom | 40 | µg | 100% |
| jodium | 150 | µg | 100% |
| koper | 1 | mg | 100% |
| magnesium | 75 | mg | 20% |
| mangaan | 2 | mg | 100% |
| molybdeen | 50 | µg | 100% |
| selenium | 55 | µg | 100% |
| ijzer | 14 | mg | 100% |
| zink | 10 | mg | 100% |
| *RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad. | |||
688031