1
330 g
AH Fruitstroop 100% peer
330 g·Prijs per KG € 5,27
Uit het assortiment
1
330 g
- Bereid van alleen maar peren
- Zonder extra toevoegingen
Omschrijving
- Perenstroop Bereid met 785 g peren per 100 g perenstroop.
Inhoud en gewicht
330 Gram
- Portiegrootte:
- 15 gram
- Aantal porties:
- 22
Kenmerken
- Glutenvrij
- Melkvrij
Ingrediënten
Ingrediënten: peer.
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1.230 kJ (290 kcal) | |
| Vet | 0 g | |
| waarvan verzadigd | 0 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0 g | |
| Koolhydraten | 69 g | |
| waarvan suikers | 49 g | |
| Voedingsvezel | 5 g | |
| Eiwitten | 1 g | |
| Zout | 0 g | |
| Kalium/Potassium | 895 mg | 45% |
| * Referentie-inname van een gemiddelde volwassene is 8400 kJ / 2000 kcal | ||
Bewaren
Ten minste houdbaar tot: zie deksel. Droog bewaren.