Omschrijving
- Kropsla
Inhoud en gewicht
1 Stuks
- Portiegrootte:
- 250 gram
Kenmerken
- Glutenvrij
- Veganistisch
- Lactosevrij
Ingrediënten
Ingrediënten: Waarvan toegevoegde suikers 0g per 100 gram
Voedingswaarden
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 53 kJ (13 kcal) |
| Vet | 0,4 g |
| waarvan verzadigd | 0,1 g |
| waarvan onverzadigd | 0,3 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0,3 g |
| Koolhydraten | 0,3 g |
| waarvan suikers | 0,3 g |
| Voedingsvezel | 1,2 g |
| Eiwitten | 1,4 g |
| Zout | 0,03 g |
| Alcohol | 0 g |
Gebruik
- Bereiding:
- wassen voor gebruik.
Bewaren
Na aankoop bewaren in de koelkast.Niet geschikt om thuis in te vriezen.
Herkomst
Klasse: 1
| Maand | Oorsprong |
|---|---|
| Januari | België / Nederland |
| Februari | België / Nederland |
| Maart | België / Nederland |
| April | België / Nederland |
| Mei | België / Nederland |
| Juni | België / Nederland |
| Juli | België / Nederland |
| Augustus | België / Nederland |
| September | België / Nederland |
| Oktober | België / Nederland |
| November | België / Nederland |
| December | België / Nederland |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.