Omschrijving
- Rijst Vermicelli
Inhoud en gewicht
100.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Rijst (90%), water.
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram |
|---|---|
| Energie | 1768.0 kJ (421.0 kcal) |
| Vet | 0.0 g |
| waarvan verzadigd | 0.0 g |
| Koolhydraten | 93.0 g |
| waarvan suikers | 0.0 g |
| Eiwitten | 7.1 g |
| Zout | 0.05 g |
838393