Omschrijving
- Belgische Jonagold appelen
Inhoud en gewicht
1 Kilogram
- Portiegrootte:
- 1 stuk
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
| Soort | Per 100 Gram |
|---|---|
| Energie | 250 kJ (60 kcal) |
| Eiwitten | 0,2 g |
| Koolhydraten | 13 g |
| waarvan suikers | 10 g |
| Vet | 0,2 g |
| waarvan verzadigd | 0 g |
| Voedingsvezel | 2 g |
| Natrium | 0 g |
| Zout | 0 g |
Gebruik
- Bereiding:
- de appel wassen en eventueel schillen
Bewaren
Koel bewaren
Herkomst
| Januari | België |
|---|---|
| Februari | België |
| Maart | België |
| April | België |
| Mei | België |
| Juni | België |
| Juli | België |
| Augustus | België |
| September | België |
| Oktober | België |
| November | België |
| December | België |
Het land van oorsprong kan door onvoorziene omstandigheden afwijken van deze kalender.