Olvarit LICHT VOLKOREN 8 mnd
250 gPrijs per KG € 5,96
Uit het assortiment
250 g
Omschrijving
- Babyvoeding
- rijk aan vezels
- bron van vezels
Inhoud en gewicht
250.0 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten : 92,9% Granen (46,4% volkoren TARWEmeel, 46,4% volkoren ROGGEmeel), dextrose, honing, moutextract (GERST, SOJA), calciumcarbonaat, vitamines (ascorbinezuur, nicotinamide, DL-α-tocopherylacetaat, calcium-D-pantothenaat, retinylacetaat, thiaminemononitraat, pyridoxinehydrochloride, foliumzuur, fytomenadion, cholecaliferol, D-biotine, cyanocobalamine), antioxidant (ascorbinezuur), ijzerlactaat, kaliumjodide.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Tarwe, Rogge, Gerst, Soja, Glutenbevattende Granen
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Gram | RI* |
|---|---|---|
| Energie | 1518.0 kJ (359.0 kcal) | |
| Vet | 1.8 g | |
| waarvan verzadigd | 0.3 g | |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0.0 g | |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.0 g | |
| Koolhydraten | 69.4 g | |
| waarvan suikers | 6.2 g | |
| Voedingsvezel | 11.8 g | |
| Eiwitten | 10.4 g | |
| Zout | 0.01 g | |
| Vitamine A | 372.0 µg | 19.0% |
| Vitamine D | 3.8 µg | 8.0% |
| Vitamine E | 3.1 mg | |
| Vitamine K | 3.1 µg | |
| Vitamine B1 / Thiamine | 0.9 mg | 36.0% |
| Vitamine B3 / Niacine | 6.0 mg | 13.0% |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 1.7 mg | |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.6 mg | 17.0% |
| Vitamine B11 / Foliumzuur | 68.3 µg | 14.0% |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.45 µg | 13.0% |
| Vitamine C | 40.0 mg | 32.0% |
| Vitamine H / Biotine | 7.7 µg | |
| Jodium | 82.0 µg | 23.0% |
| Calcium | 120.0 mg | 6.0% |
| Ijzer | 7.3 mg | 24.0% |
* op basis van 359 kcal
781338