30%
korting
Davitamon Junior multivitamines framboos 3-12 jaar
120 stuks
vanaf maandag
120 stuks
Omschrijving
- Voedingssupplement met zoetstoffen
- Suikervrij
- ¹Goed voor de weerstand Vitamine B6, B11, B12, C, D, koper, selenium, ijzer en zink;
- ²Goed voor het energieniveau Vitamine B1, B2, B3, B5, B6, B8, C, ijzer, jodium, koper, mangaan;
- ᶟGoed voor de groei van sterke botten Vitamine D;
- ⁴Goed voor sterke tanden Vitamine C en D;
- ⁵Goed voor leervermogen, concentratie en geheugen Vitamine B3, B6, B11, B12, C, ijzer, jodium en zink.
- Een gezonde levensstijl is belangrijk, evenals een gevarieerde, evenwichtige voeding, waarvoor voedingssupplementen geen vervanging zijn. Overmatig gebruik kan een laxerend effect hebben.
- Doseringsvorm:
- kauwtablet
Inhoud en gewicht
120 Stuks. 105 Gram
Ingrediënten
Ingrediënten: zoetstoffen: sorbitol, xylitol, sucralose, mineralen, vitamines, antiklontermiddelen: mono- en diglyceriden van vetzuren, magnesiumzouten van vetzuren, voedingszuur: citroenzuur, aroma, maïszetmeel, verstevigingsmiddel: polyvinylpyrrolidon, kleurstof: karmijn.
Samenstelling
Davitamon Junior 3-12 bevat per dagdosering van 1-2 kauwtabletten: | |||
VITAMINES | RI* | ||
B1 | 0,25-0,5 | mg | 23-45% |
B2 | 0,35-0,7 | mg | 25-50% |
B3 | 3,5-7 | mg | 22-44% |
B5 | 1,5-3 | mg | 25-50% |
B6 | 0,35-0,7 | mg | 25-50% |
B8 | 6-12 | µg | 12-24% |
B11 (foliumzuur) | 75-150 | µg | 38-75% |
B12 | 0,65-1,3 | µg | 26-52% |
C | 22,5-45 | mg | 28-56% |
D3 (cholecalciferol) | 5-10 | µg | 100-200% |
E | 2,5-5 | mg | 21-42% |
K | 10-20 | µg | 13-27% |
MINERALEN | RI* | ||
calcium | 30-60 | mg | 4-8% |
chroom | 6-12 | µg | 15-30% |
jodium | 22,5-45 | µg | 15-30% |
koper | 0,15-0,3 | mg | 15-30% |
magnesium | 29-58 | mg | 8-15% |
mangaan | 0,3-0,6 | mg | 15-30% |
molybdeen | 7,5-15 | µg | 15-30% |
selenium | 8,25-16,5 | µg | 15-30% |
ijzer | 2,1-4,2 | mg | 15-30% |
zink | 1,5-3 | mg | 15-30% |
*RI=Referentie Inname volgens de Gezondheidsraad, voor volwassenen. Voor kinderen vanaf 3 jaar geldt een lager advies, met uitzondering van vitamine D. |
557285