Care Multi zwanger worden & zwanger zijn
60 stuks
60 stuks
Care Multi zwanger worden & zwanger zijn.
- Foliumzuur, voor vrouwen die zwanger willen worden
- Folaat draagt bij tot de groei van het kind tijdens de zwangerschap en draagt bij tot de weefselgroei tijdens de zwangerschap
- IJzer draagt bij tot de normale vorming van rode bloedcellen en hemoglobine
- Voedingssupplement
Omschrijving
- Multivitaminen en -mineralen
- Voedingssupplement
- Aanbevolen dagelijkse dosis niet overschrijden. Een voedingssupplement is geen vervanging voor een gevarieerde voeding. Een gevarieerde, evenwichtige voeding en een gezonde levensstijl zijn belangrijk.
- Doseringsvorm:
- capsule
Inhoud en gewicht
49 Gram
Nettogewicht: 49 g / 60 capsule
- Aantal porties:
- 2
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: mineralen, aardappelzetmeel, stabilisator (hydroxypropylmethylcellulose [E464]), vitaminen, inositol, citrusbioflavonoïden, choline, olijfolie.
Samenstelling
| VITAMINES | %DRI* | ||
|---|---|---|---|
| foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur)* | 400 | µg | 200% |
| vitamine B1 (thiaminemononitraat)* | 1.1 | mg | 100% |
| Vitamine B12 (cobalamine)* | 10 | µg | 400% |
| vitamine B2 (riboflavine)* | 2.8 | mg | 200% |
| vitamine B3 (nicotinamide)* | 16 | mg | 100% |
| vitamine B5 (calcium-D-pantothenaat)* | 6 | mg | 100% |
| vitamine B6 (pyridoxinehydrochloride)* | 2.8 | mg | 200% |
| vitamine B8 (D-biotine)* | 50 | µg | 100% |
| vitamine C (L-ascorbinezuur)* | 80 | mg | 100% |
| vitamine D (cholecalciferol)* | 10 | µg | 200% |
| vitamine E (D-alfa-tocoferylacetaat)* | 9 | mg | 75% |
| vitamine K (fyllochinon (fytomenadion))* | 75 | µg | 100% |
| MINERALEN | %DRI* | ||
| calcium (calciumcarbonaat)* | 120 | mg | 15% |
| ijzer (ijzer(II)fumaraat)* | 14 | mg | 100% |
| jood (kaliumjodaat)* | 150 | µg | 100% |
| koper (koper(II)gluconaat)* | 0.8 | mg | 75% |
| mangaan (mangaansulfaat)* | 1 | mg | 50% |
| seleen (L-selenomethionine)* | 55 | µg | 100% |
| zink (zinksulfaat)* | 7.5 | mg | 75% |
| OVERIG | |||
| Inositol** | 50 | mg | |
| choline (cholinebitartraat)** | 6.2 | mg | |
| citrus bioflavonoiden (Citrus aurantium L.)** | 18 | mg | |
| magnesium (magnesiumcitraat)** | 56.25 | mg | |
| *Dagelijkse referentie-inname. | |||
| **Geen dagelijkse referentie-inname vastgesteld. | |||
41789