Organix Organic opvolgmelk 3 10+ mnd
Uit het assortiment
Omschrijving
- Biologische opvolgmelk
- Belangrijke informatie
- • Vanaf 10 maanden kun je Organix stage 3 geven als onderdeel van een gevarieerde voeding
- • Organix stage 3 is niet geschikt als voeding voor baby's jonger dan 6 maanden
- • Vraag je consultatiebureau om advies voor je overgaat op flesvoeding
- • Volg altijd het bereidingsadvies zoals vermeld op deze verpakking
- • Verpakt onder beschermende atmosfeer
Inhoud en gewicht
700.0 Gram
Kenmerken
Ingrediënten
Ingrediënten: Gedemineraliseerde wei (MELK)* 20%, maltodextrine* 19%, plantaardige oliën* (high oleic zonnebloem*, koolzaad*, zonnebloem*) 18%, LACTOSE* 12%, MELKeiwit* 12%, MELKpermeaat* 11%, room* (MELK) 5%, VISolie (MELK), calciumcarbonaat, magnesiumsulfaat, calciumfosfaat, emulgator (zonnebloem lecithine*), natriumchloride, natriumcitraat, L-ascorbinezuur, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, natriumseleniet, kopersulfaat, DL-alpha-tocoferolacetaat, calcium-D-pantothenaat, mangaansulfaat, cholecalciferol, nicotinamide, kaliumchloride, retinylacetaat, kaliumjodide, antioxidant (tocoferolrijk extract), D-biotine, fytomenadion, thiamine-waterstofchloride, cynanocobalamine, pyridoxine-waterstofchloride, riboflavine, foliumzuur. *Ingrediënten van biologische oorsprong. Kan SOJA bevatten.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Lactose, Vis
- Kan bevatten:
- Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het bereide product.
| Soort | Per 100.0 Milliliter |
|---|---|
| Energie | 275.0 kJ (66.0 kcal) |
| Vet | 3.2 g |
| waarvan verzadigd | 0.7 g |
| waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.7 g |
| waarvan meervoudig onverzadigd | 0.6 g |
| Koolhydraten | 7.9 g |
| waarvan suikers | 5.6 g |
| Voedingsvezel | 0.0 g |
| Eiwitten | 1.4 g |
| Linolzuur | 417.0 mg |
| Alfa-Linoleenzuur | 48.0 mg |
| Docosahexaeenzuur | 16.9 mg |
| Lactose | 5.4 g |
| Natrium | 26.0 mg |
| Kalium/Potassium | 79.9 mg |
| Chloride | 64.0 mg |
| Calcium | 63.4 mg |
| Fosfor | 37.6 mg |
| Magnesium | 6.6 mg |
| Ijzer | 0.71 mg |
| Zink | 0.49 mg |
| Koper | 52.8 µg |
| Jodium | 14.5 µg |
| Seleen | 3.4 µg |
| Mangaan | 15.0 µg |
| Fluoride | 66.0 µg |
| Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 54.8 µg |
| Vitamine D | 1.5 µg |
| Vitamine B1 / Thiamine | 106.0 µg |
| Vitamine B2 / Riboflavine | 158.0 µg |
| Vitamine B3 / Niacine | 0.65 mg |
| Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.83 mg |
| Vitamine B6 / Pyridoxine | 66.0 µg |
| Vitamine H / Biotine | 2.5 µg |
| Folaat | 15.8 µg |
| Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.21 µg |
| Vitamine C | 12.0 mg |
| Vitamine K | 7.0 µg |
| Vitamine E | 1.76 mg |
25734