Nutrilon Melk & plantaardig dreumesdrink 1+ jaar
Nutrilon melk en plantaardig 1+ dreumesdrink is speciaal afgestemd op kindje vanaf 1 jaar, als onderdeel van gezonde en gevarieerde voeding.
- Unieke combinatie van melk- en plantaardige ingredienten
- Milde smaak van plantaardige ingredienten
- 30% minder co2 uitstoot per verpakking en 100% recyclebaar
- Gebaseerd op meer dan 125 jaar onderzoek in Nederland
Omschrijving
- Babyvoeding
- Verpakt onder beschermende atmosfeer
Extra informatie
Inhoud en gewicht
800 Gram
- Portiegrootte:
- 200 ML
Ingrediënten
Ingredienten : Lactose (melk), plantaardige oliën (high oleic zonnebloemolie, kokosolie, koolzaadolie, zonnebloemolie), magere melk, galacto-oligosachariden (melk), soja-eiwit, gedemineraliseerd wei (melk), tricalciumfosfaat, fructo-oligosachariden, kaliumchloride, natriumcitraat, olie van Crypthecodinium cohnii, magnesiumchloride, emulgator (sojalecithine), L-ascorbinezuur, natrium L-ascorbaat, inositol, ijzersulfaat, zinksulfaat, antioxidant (ascorbylpalmitaat), calcium D-pantothenaat, nicotinamide, DL-α-tocoferylacetaat, thiaminehydrochloride, kopersulfaat, retinylpalmitaat, mangaansulfaat, riboflavine, pyridoxinehydrochloride, kaliumcitraat, pteroylmonoglutaminezuur, kaliumjodide, retinylacetaat, natriumseleniet, fytomenadion, D-biotine, cholecalciferol, cyanocobalamine.
Allergie-informatie
- Bevat:
- Melk, Soja
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 100 Milliliter | RI* |
---|---|---|
Energie | 272 kJ (65 kcal) | |
Vet | 3 g | |
waarvan verzadigd | 0.94 g | |
waarvan enkelvoudig onverzadigd | 1.5 g | |
waarvan meervoudig onverzadigd | 0.5 g | |
Koolhydraten | 7.6 g | |
waarvan suikers | 7.5 g | |
Voedingsvezel | 0.6 g | |
Eiwitten | 1.6 g | |
Zout | 0 g | |
Lactose | 7.22 g | |
Vitamine A | 57 µg | 14% |
Vitamine D | 1.63 µg | 23% |
Vitamine E | 1.2 mg | 24% |
Vitamine K | 4.09999999999999 µg | 34% |
Vitamine B1 / Thiamine | 0.11 mg | 22% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 0.15 mg | 21% |
Vitamine B3 / Niacine | 0.43 mg | 6% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 0.5 mg | 17% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 0.05399999999999 mg | 8% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 14 µg | 11% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 0.16 µg | 20% |
Vitamine H / Biotine | 2.2 µg | 22% |
Vitamine C | 9.69999999999999 mg | 22% |
Natrium | 32 mg | 8% |
Kalium/Potassium | 84 mg | 8% |
Chloride | 62 mg | 12% |
Calcium | 76 mg | 14% |
Fosfor | 52 mg | 9% |
Magnesium | 5.09999999999999 mg | 6% |
Ijzer | 1.2 mg | 15% |
Zink | 0.64 mg | 13% |
Koper | 0 mg | |
Mangaan | 0 mg | |
Seleen | 0 µg | |
Jodium | 12 µg | 15% |
Vitamine B7 / Inositol | 6.4 mg | |
Taurine | 0 mg | |
Nucleotide | 0 mg | |
Carnitine | 0 mg | |
Choline | 0 mg | |
Linolzuur | 412 mg | |
Alfa-Linoleenzuur | 49.4 mg | |
Arachidonzuur | 0 mg | |
Wei-Eiwit | 0 g | |
Docosahexaeenzuur | 16.2 mg | |
Glucose | 0 g | |
Caseïne | 0 g |
* Referentie-inname
842567