Centrum Energy multivitaminen tabletten
Centrum energy is een compleet multivitamine en amp: mineralen supplement met ginkgo biloba en ginseng om opnieuw fit te worden*. B-vitaminen en ijzer activeren je natuurlijke energie in het lichaam.
- Compleet supplement dat alle belangrijke vitaminen en mineralen bevat
- Speciaal geformuleerd met ginkgo biloba en ginseng
- Bevat vitamine c, seleen en zink om het immuunsysteem te ondersteunen
- Bevat ijzer en zink om de concentratie te ondersteunen
Omschrijving
- Voedingssupplement met Multivitaminen, Mineralen, Ginseng en Ginkgo Biloba voor volwassenen
- Voedingssupplement Activeert je natuurlijke energie¹ en heeft een gunstige invloed bij vermoeidheid⁴. De Energie¹. ¹Bevat vitamine B1, B2, B6 en B12 om je natuurlijke energie in je lichaam te activeren. De Weerstand². ²Bevat vitamine C, seleen en zink om het immuunsysteem te ondersteunen. De Concentratie³. ³Bevat ijzer en zink, goed voor de concentratie. Bij Vermoeidheid⁴. ⁴Vitamine C draagt bij aan het verminderen van vermoeidheid.
- Een gezonde levensstijl en een gevarieerde, evenwichtige voeding zijn belangrijk. Een voedingssupplement is geen vervanging van een gevarieerde voeding. Buiten bereik en zicht van jonge kinderen houden.
- Doseringsvorm:
- Tablet
Extra informatie
Inhoud en gewicht
90 Stuks (piece). 111 Gram
- Portiegrootte:
- per tablet
- Aantal porties:
- 90
Ingrediënten
Ingrediënten: Calciumwaterstoffosfaat; kaliumchloride; vitamine C; vulstof E460, E464; calciumcarbonaat; magnesiumoxide; Ginkgo Biloba extract; Ginseng extract; vitamine E; ijzerfumaraat; antiklontermiddel E1202, E470b, E551; maltodextrine; niacinamide; gemodificeerd zetmeel; calcium-D-pantothenaat; mangaansulfaat; zinkoxide; vitamine B6; vitamine B1; vitamine B2; zetmeel; emulgator: E433; betacaroteen; gelatine; kopersulfaat; glucosestroop; sucrose; chroomchloride; vitamine A; foliumzuur; natriummolybdaat; kaliumjodide; natriumselenaat; palmolie; biotine; antioxidant: E321; vitamine K; vitamine B12; vitamine D; kleurstoffen: E171, E172.
Samenstelling
% ADH* | |||||||
Vitamine A (RE) (50% als betacaroteen) | 800 | μg | 100% | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vitamine B1 | 4,2 | mg | 382% | ||||
Vitamine B2 | 4,8 | mg | 343% | ||||
Vitamine B6 | 6 | mg | 429% | ||||
Vitamine B12 | 18 | μg | 720% | ||||
Vitamine C | 120 | mg | 150% | ||||
Vitamine D | 5 | μg | 100% | ||||
Vitamine E (ɑ-TE) | 26,8 | mg | 223% | ||||
Vitamine K | 25 | μg | 33% | ||||
Biotine | 40 | μg | 80% | ||||
Foliumzuur | 400 | μg | 200% | ||||
Niacine (NE) | 36 | mg | 225% | ||||
Pantotheenzuur | 10 | mg | 167% | ||||
Mineralen | |||||||
Chroom | 120 | μg | 300% | ||||
IJzer | 14 | mg | 100% | ||||
Jood | 150 | μg | 100% | ||||
Koper | 700 | μg | 70% | ||||
Mangaan | 4 | mg | 200 | Molybdeen | 75 | µg | 150% |
Seleen | 70 | µg | 127% | ||||
Zink | 7,5 | mg | 75% | ||||
Ginkgo Biloba extract | 60 | mg | ** | ||||
Ginseng extract | 50 | mg | ** | ||||
*RI (Referentie Inname).**Geen EU RI Vastgesteld. |
Voedingswaarden
Deze waarden gelden voor het onbereide product.
Soort | Per 1 Stuks (piece) | RI* |
---|---|---|
Vitamin A; Calculated By Summation Of The Vitamin A Activities Of Retinol And The Active Carotenoids | 800 µg | 100% |
Vitamine B1 / Thiamine | 4.2 mg | 382% |
Vitamine B2 / Riboflavine | 4.8 mg | 343% |
Vitamine B6 / Pyridoxine | 6 mg | 429% |
Vitamine B12 / Cyano-Cobalamine | 18 µg | 720% |
Vitamine C | 120 mg | 150% |
Vitamine D | 5 µg | 100% |
Vitamine E | 26.8 mg | 223% |
Vitamine K | 25 µg | 33% |
Vitamine H / Biotine | 40 µg | 80% |
Vitamine B11 / Foliumzuur | 400 µg | 200% |
Niacine Equivalent | 36 mg | 225% |
Vitamine B5 / Pantotheenzuur | 10 mg | 167% |
Chroom | 120 µg | 300% |
Ijzer | 14 mg | 100% |
Jodium | 150 µg | 100% |
Koper | 700 µg | 70% |
Mangaan | 4 mg | 200% |
Molybdeen | 75 µg | 150% |
Seleen | 70 µg | 127% |
Zink | 7.5 mg | 75% |
* % RI*
846694